Probierpaket 11er Set
Probierpaket 11er Set
SKU:40025
Versand in 1-5 Werktagen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Entdecke die Vielfalt unserer Gewürze mit unserem Probierpaket! Es enthält 11 unserer einzigartigen Gewürzzubereitungen – perfekt, um neue Geschmackserlebnisse zu testen und deine Lieblingssorten zu finden. Ideal für alle, die gerne experimentieren und ihre Küche auf das nächste Level heben möchten!
- Glutenfrei
- Laktosefrei
- rein Pflanzlich
Beschreibung
Beschreibung
Elf kleine Gewürzabenteuer in einem Paket: perfekt zum Probieren, Verschenken oder um deine neuen Lieblingssorten zu finden. Von herzhaft bis mediterran, von Umami bis Karibik – einmal quer durch die Genussmanufaktur.
Dieses Paket enthält
Die einzelnen Gewürzmischungen lassen sich anklicken, um Zutaten, Nährwerte und weitere Angaben anzuzeigen.
Steaksalz mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Pfeffer, Rosmarin, Zwiebel, Thymian, Knoblauch, Kurkuma, Cumin, Ingwer, Senfsaat
Nährwerte je 100 g
| Energie | 470,0 kJ / 112,3 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 17,5 g |
| Zucker | 3,9 g |
| Ballaststoffe | 8,0 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 65,2 g |
Mediterran mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Paprika, Rosmarin, Zwiebel, Pfeffer, Oregano, Thymian, Knoblauch, Chili
Nährwerte je 100 g
| Energie | 537,0 kJ / 128,3 kcal |
|---|---|
| Fett | 4,6 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 12,0 g |
| Zucker | 7,4 g |
| Ballaststoffe | 11,8 g |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Salz | 61,0 g |
Trierer Flieten mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Paprika, Zwiebel, Rosmarin, Knoblauch, Chili, Kurkuma, Cumin, Ingwer, Senfsaat
Nährwerte je 100 g
| Energie | 454,0 kJ / 108,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 4,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g |
| Zucker | 4,3 g |
| Ballaststoffe | 11,1 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Salz | 65,2 g |
Orientalische Nacht mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Paprika, Pfeffer, Koriander, Kaffeeextrakt, Chili, Thymian, Lorbeer. Enthält Koffein.
Nährwerte je 100 g
| Energie | 451,0 kJ / 107,8 kcal |
|---|---|
| Fett | 4,2 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| Zucker | 4,0 g |
| Ballaststoffe | 8,9 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Salz | 67,0 g |
Kräutersalz Provence mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Kräutermischung (enth. Lavendel), Pfeffer, Kurkuma, Cumin, Koriander, Ingwer, Senfsaat
Nährwerte je 100 g
| Energie | 111,0 kJ / 26,5 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,1 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| Zucker | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 92,4 g |
Tag am Meer mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Pfeffer, Senfsaat, Dill, Knoblauch, Petersilie, Koriander, Estragon, Anis
Nährwerte je 100 g
| Energie | 293,0 kJ / 70,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,3 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| Zucker | 4,0 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | 3,2 g |
| Salz | 80,7 g |
GeschMAX Tsumami mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Zwiebel, Sellerie, Tomate, Liebstock, Knoblauch, Curcuma, Steinpilze, Bockshornklee, Senfsaat, Ingwer, Cumin
Nährwerte je 100 g
| Energie | 891,0 kJ / 213,0 kcal |
|---|---|
| Fett | 2,0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 31,2 g |
| Zucker | 21,5 g |
| Ballaststoffe | 16,5 g |
| Eiweiß | 10,8 g |
| Salz | 30,4 g |
Cheatcode Berlin mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Zwiebel, Paprika, Kümmel, Pfeffer, Petersilie, Muskat, Knoblauch, Bohnenkraut, Senfsaat
Nährwerte je 100 g
| Energie | 658,0 kJ / 157,3 kcal |
|---|---|
| Fett | 5,0 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 17,5 g |
| Zucker | 8,5 g |
| Ballaststoffe | 11,5 g |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Salz | 54,1 g |
Cheatcode Türkei mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Zwiebel, Paprika, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bohnenkraut, Oregano, Knoblauch, Koriandersaat, Thymian, Kümmel, Lorbeer
Nährwerte je 100 g
| Energie | 884,0 kJ / 211,3 kcal |
|---|---|
| Fett | 4,3 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 32,7 g |
| Zucker | 20,1 g |
| Ballaststoffe | 13,4 g |
| Eiweiß | 8,9 g |
| Salz | 32,7 g |
Cheatcode Griechenland mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Bohnenkraut, Paprika, Thymian, Pfeffer, Knoblauch, Koriandersaat, Oregano, Kreuzkümmel
Nährwerte je 100 g
| Energie | 711,0 kJ / 169,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 3,5 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 27,2 g |
| Zucker | 17,8 g |
| Ballaststoffe | 10,8 g |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Salz | 44,5 g |
Karibik mini
Zutaten und Nährwerte anzeigen
Zutaten
Alpensteinsalz, Kokosflocken, Bananengranulat, Zwiebel, Pfeffer, Lauch, Ingwer, Muskat, Fenchel, Koriandersaat, Tonkabohne, Zitrone
Nährwerte je 100 g
| Energie | 1.372,0 kJ / 327,9 kcal |
|---|---|
| Fett | 19,3 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 28,3 g |
| Zucker | 20,4 g |
| Ballaststoffe | 9,0 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 30,6 g |

die Entstehung einer
Komposition
Mit Erfahrung und viel Gefühl für Aromen tüftelt Jörg an jeder Mischung, bis aus natürlichen Zutaten etwas ganz Besonderes wird
Sorgfalt in jedem Schritt
Von der ersten Idee bis zur finalen Mischung wird jedes Detail geprüft, angepasst und verfeinert, bis daraus ein Meisterwerk entsteht.